| 轴径(mm) | 公称型号 | 质量 | 主要尺寸(mm) | 肩部尺寸 | 基本额定负荷(径向) | 公称型号 | |||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 | C | C0 | ||||||
| With cage | kg | d | D | B | r1min | da | Da | N | N | With cage | |
| 140 | CRBC014025 | 2.96 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 154 | 185 | 74800 | 121000 | CRBC014025 WW |
| 150 | CRBC015025 | 3.16 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 164 | 194 | 76800 | 128000 | CRBC015025 WW |
| 400 | CRBC040035 | 14.5 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 422 | 459 | 156000 | 370000 | CRBC040035 WW |


当前位置:

