当前位置: 首页 > 产品展示 > HIWIN交叉滚柱轴承 > CH交叉滚柱轴承 > CH交叉滚柱轴承

CH交叉滚柱轴承

所属类别:CH交叉滚柱轴承

卖点:高精度

优势:高刚性

使用场合:要求高精密回转的应用场合

产品特点:高精度高刚性高承载能力

在线咨询 热线电话 151-9454-7854(微信同号)

型号列表


轴径 公称型号 质量 主要尺寸(mm) 安装孔相关尺寸 肩部尺寸 基本额定负荷(径向)
kg 内径 外径 宽度 倒角 内圈 外圈 ds Dh C C0
open type seals type d D B rmin PCD1 安装孔 PCD2 安装孔 KN KN
10 CH28 CH28 0.12 10 52 8 0.6 16 4-M3贯通 42 6-φ3.4通孔,沉孔φ6.5深3.3 24 31 2.91 2.43
20 CH42 CH42 0.29 20 70 12 0.6 28 6-M3贯通 57 6-φ3.4通孔,沉孔φ6.5深3.3 37 47 7.35 8.35
25 CH52 CH52 0.4 25 80 12 0.6 35 6-M3贯通 67 6-φ3.4通孔,沉孔φ6.5深3.3 46.5 58.5 8.61 10.6
35 CH66 CH66 0.62 35 95 15 0.6 45 8-M4贯通 83 8-φ4.5通孔,沉孔φ8深4.4 59 74 17.5 22.3
55 CH85 CH85 1 55 120 15 0.6 65 8-M5贯通 105 8-φ5.5通孔,沉孔φ9.5深5.4 79 93 20.3 29.5
80 CH124G CH124G 2.6 80 165 22 1 97 10-φ5.5通孔,沉孔φ9.5深5.4 148 10-φ5.5通孔,沉孔φ9.5深5.4 114 134 33.1 50.9
80 CH124X CH124X 2.6 80 165 22 1 97 10-M5贯通 148 10-φ5.5通孔,沉孔φ9.5深5.4 114 134 33.1 50.9
90 CH148G CH148G 4.9 90 210 25 1.5 112 12-φ9通孔,沉孔φ14深8.6 187 12-φ9通孔,沉孔φ14深8.6 133 162 49.1 76.8
90 CH148X CH148X 4.9 90 210 25 1.5 112 12-M8贯通 187 12-φ9通孔,沉孔φ14深8.6 133 162 49.1 76.8
115 CH178G CH178G 6.8 115 240 28 1.5 139 12-φ9通孔,沉孔φ14深8.6 217 12-φ9通孔,沉孔φ14深8.6 161 195 80.3 135
115 CH178X CH178X 6.8 115 240 28 1.5 139 12-M8贯通 217 12-φ9通孔,沉孔φ14深8.6 161 195 80.3 135
160 CH228G CH228G 11.4 160 295 35 2 184 12-φ11通孔,沉孔φ17.5深10. 270 12-φ11通孔,沉孔φ17.5深10. 208 246 104 173
160 CH228X CH228X 11.4 160 295 35 2 184 12-M10贯通 270 12-φ11通孔,沉孔φ17.5深10. 208 246 104 173
210 CH297G CH297G 21.3 210 380 40 2.5 240 16-φ14通孔,沉孔φ20深13 350 16-φ14通孔,沉孔φ20深13 272 320 156 281
210 CH297X CH297X 21.3 210 380 40 2.5 240 16-M12贯通 350 16-φ14通孔,沉孔φ20深13 272 320 156 281
350 CH445G CH445G 35.4 350 540 45 2.5 385 24-φ14通孔,沉孔φ20深13 505 24-φ14通孔,沉孔φ20深13 417 473 222 473
350 CH445X CH445X 35.4 350 540 45 2.5 385 24-M12贯通 505 24-φ14通孔,沉孔φ20深13 417 473 222 473

TOP

0379-65169686