当前位置: 首页 > 产品展示 > INA交叉滚子转盘轴承 > XSU交叉滚子转盘轴承 > XSU交叉滚子转盘轴承

XSU交叉滚子转盘轴承

所属类别:XSU交叉滚子转盘轴承

卖点:大尺寸规格

优势:高刚性高承载能力

使用场合:工业转台、数控机床、通讯雷达等

产品特点:可承受冲击负荷的高刚性高承载力转台轴承

在线咨询 热线电话 151-9454-7854(微信同号)

型号列表


公称型号 图号 基本尺寸(mm) 重量
(kg)
基本额定负荷(KN) 公称型号
di Da Di da La Li nB
(na/ni)
m Ca Coa Cr Cor
XSU080168 1 130 205 174 159 190 145 12 3.3 66 240 42 96 XSU 08 0168
XSU080188 1 150 225 194 179 210 165 16 3.7 71 275 46 110 XSU 08 0188
XSU080218 1 180 255 224 209 240 195 20 4.3 77 315 49 127 XSU 08 0218
XSU080258 1 220 295 264 249 280 235 24 5.1 84 375 54 151 XSU 08 0258
XSU080318 1 280 355 324 309 340 295 28 6.3 93 465 59 185 XSU 08 0318
XSU080398 1 360 435 404 389 420 420 36 7.8 106 590 68 236 XSU 08 0398
XSU140414 2 344 484 415 413 460 368 24 28 229 520 146 250 XSU 14 0414
XSU140544 2 474 614 545 543 590 498 32 38 270 680 170 330 XSU 14 0544
XSU140644 2 574 714 645 643 690 598 36 44 290 800 185 395 XSU 14 0644
XSU140744 2 674 814 745 743 790 698 40 52 315 930 200 455 XSU 14 0744
XSU140844 2 774 914 845 843 890 798 40 60 340 1050 215 510 XSU 14 0844
XSU140944 2 874 1014 945 943 990 898 44 67 360 1170 227 580 XSU 14 0944
XSU141094 2 1024 1164 1095 1093 1140 1048 48 77 390 1360 246 670 XSU 14 1094

TOP

0379-65169686