当前位置: 首页 > 产品展示 > 交叉圆锥滚子轴承 > XR/JXR交叉圆锥滚子轴承 > XR,JXR系列交叉圆锥滚子轴承

XR,JXR系列交叉圆锥滚子轴承

所属类别:XR/JXR交叉圆锥滚子轴承

卖点:XR,JXR系列交叉圆锥滚子轴承

优势:高极限转速高承载

使用场合:工业转台、数控立车转台、镗铣床转台和通讯雷达等

产品特点:高极限转速、高承载能力的支撑转台轴承

在线咨询 热线电话 151-9454-7854(微信同号)

型号列表


公称型号 基本尺寸(mm) 重量 极限转速 基本额定负荷(KN) 公称型号
内径 外径 高度 倒角 径向 r 轴向 a
d D T r kg r/min 动载荷Cr 静载荷Cor 动载荷Ca 静载荷Coa
JXR637050 300 400 37.0 1.5 13.0 720 63.0 122.0 80.1 236.0 JXR637050
JXR635070 300 400 38 1.5 13 560 63.0 122.0 80.1 236.0 JXR635070
JXR678054 300 480 60 1.5 38 600 89.0 170.7 109.6 330.5 JXR678054
JXR652050 310 425 45.0 2.5 20.0 640 82.2 162.5 102.0 303.8 JXR652050
JXR699050 370 495 50.0 3.0 30.0 600 93.6 193.0 119.0 373.0 JXR699050
XR496051 203.2 279.4 31.75 1.5 6.5 800 51.2 87.5 61.4 159.5 XR496051
XR678052 330.2 457.2 63.5 3.3 36.2 620 100.0 195.1 123.0 376.1 XR678052
XR766051 457.2 609.6 63.5 3.3 58.0 520 141.0 304.6 178.0 518.7 XR766051
XR820060 580.0 760.0 80.0 6.4 106.0 300 215.0 473.3 234.0 782.9 XR820060
XR855053 685.8 914.4 79.375 3.3 154.0 260 270.0 646.7 343.0 1238.6 XR855053
XR882055 901.7 1117.6 82.55 3.3 204.0 200 300.0 792.3 395.0 1600.0 XR882055
XR889058 1028.7 1327.2 114.3 3.3 408.0 160 405.0 1090.0 534.0 2163.3 XR889058
XR897051 1879.6 2197.1 101.6 3.3 756.0 80 516.0 1662.4 698.0 3472.0 XR897051

TOP

0379-65169686