| 轴径(mm) | 公称型号 | 质量 | 主要尺寸(mm) | 肩部尺寸 | 基本额定载荷 | 公称型号 | |||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 | Cr | Cor | ||||||
| kg | d | D | B | rmin | da | Da | KN | KN | |||
| 70 | XRC7010 | 0.3 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 12 | 30 | XRC 7010 |
| 90 | XRC9013 | 0.4 | 90 | 115 | 13 | 1 | 101.5 | 102.5 | 17 | 47 | XRC 9013 |
| 100 | XRC10013 | 0.5 | 100 | 125 | 13 | 1 | 111.5 | 112.5 | 18 | 52 | XRC 10013 |
| 120 | XRC12016 | 0.8 | 120 | 150 | 16 | 1 | 134.4 | 135.6 | 26 | 75 | XRC 12016 |
| 140 | XRC14018 | 1.1 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 41 | 116 | XRC 14018 |
| 160 | XRC16020 | 1.7 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 44 | 133 | XRC 16020 |
| 180 | XRC18022 | 2.3 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 63 | 187 | XRC 18022 |
| 200 | XRC20024 | 3.1 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 68 | 208 | XRC 20024 |
| 240 | XRC24028 | 5.3 | 240 | 300 | 28 | 2 | 269.2 | 270.8 | 95 | 300 | XRC 24028 |
| 300 | XRC30038 | 12 | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 156 | 504 | XRC 30038 |
| 340 | XRC34038 | 13.5 | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 167 | 563 | XRC 34038 |
| 400 | XRC40046 | 24 | 400 | 500 | 46 | 2.5 | 449 | 451 | 244 | 833 | XRC 40046 |
| 500 | XRC50056 | 44 | 500 | 620 | 56 | 3 | 559 | 561 | 355 | 1244 | XRC 50056 |


当前位置:
